| ID | Task Name | Lead | Output/Detail |
|---|---|---|---|
| T2.1 | Co-Creation Workshops | Check First | 3 Workshop Online con Associated Partners (Media educators, Fact-checkers). Definizione metodologia. |
| T2.2 | AI Perception Workshops | All | 2 sessioni per paese. Target: 18-30enni e giornalisti. Test A/B su contenuti AI vs Umani. |
| T2.3 | Video Documentation | Be Content | Produzione documentario 15min + 12 reel social sulle reazioni dei partecipanti. |
| T2.4 | Guidelines Production | Tandem | D2.3 Final Research Synthesis (M8). Input critico per lo sviluppo tecnico del WP3. |
Questo è il "cuore" tecnico. Qui dobbiamo mostrare cosa c'è "sotto il cofano".
| ID | Task Name | Lead | Tech Stack / Details |
|---|---|---|---|
| T3.1 | Architecture Design | FOTON | Design dell'ecosistema. Scalabilità e supporto multilingua. |
| T3.3 | Truth-Seeker Academy | Acceliti | Piattaforma Gamified per giovani. "Spot the Difference" engine. |
| T3.4 | AI Ethics Assistant | FOTON | CRITICO: Chatbot basato su LLM. Necessario dettaglio implementazione. |
(Media Pro)
"Write article about..."
[Mistral Open Source Model]
+
[Knowledge Base: EU AI Act]
Bias Check &
Re-Prompting Suggestion
| ID | Task Name | Lead | Format |
|---|---|---|---|
| T4.1 | The AI News Challenge | EMA-RTV | Mobilità a Siviglia (5 giorni). 28 partecipanti (Educatori + Giornalisti). Role-play "Futuristic Newsroom". |
| T4.4 | "AI OR NOT" Game Show | EMA-RTV | Web Series di 7 episodi. Format TV. Ogni partner produce 1 episodio locale. |
| T4.6 | "VERIFIED" Podcast | R. Romania | 7 Episodi di micro-learning per professionisti. Post-produzione centralizzata da Radio Romania. |